Guide du Circuit Français 2008

classement National Professionnel 2007

Clt
2007
NomGains
en Points
Tournois
joués
Cuts
passés
Moyenne
de scores
Clt
2006
1 HAVRET Grégory 1 142 948 31 19 72,1 7
2 JACQUELIN Raphaël 1 045 858 27 22 71,3 1
3 BOURDY Grégory 763 306 27 21 71,3 5
4 CEVAER Christian 368 070 28 15 71,6 6
5 LEVET Thomas 346 796 18 13 71,3 9
6 LUCQUIN Jean-François 340 871 27 13 71,9 3
7 GONNET Jean-Baptiste 292 002 24 13 71,7 12
8 REMESY Jean-François 255 817 28 11 72,5 4
9 VAN DE VELDE Jean 242 757 23 12 72,1 2
10 LORENZO-VERA Michael 136 177 21 17 70,3 15
11 DELAMONTAGNE Francois 118 196 25 18 70,9 8
12 CALMELS Francois 72 643 28 8 72,5 14
13 EYRAUD Raphaël 50 116 18 12 71,4 28
14 QUESNE Julien 39 573 20 17 71,1 60
15 DELAGRANGE Sébastien 28 284 16 9 71,8 51
16 LECUONA Bruno-Teva 27 953 20 19 71,3 24
17 GRILLON Julien 25 569 25 17 71,6 NC
18 RUSSO Charles 23 960 23 18 71,7 44
19 SNOBECK Anthony 21 386 27 10 72,9 13
20 BRAZILLIER Christophe 21 061 26 16 72,7 18
21 BOZIO Benoît 20 498 21 12 72,5 41
22 NOUAILHAC Dominique 19 578 18 16 71,7 54
23 SIMONI Vincent 18 893 25 22 71,8 36
24 CUPILLARD Frédéric 18 419 11 9 72,0 NC
25 TEILLERIA Benoît 18 265 18 12 71,9 11
26 FOURNIER Thomas 16 152 21 13 72,2 57
27 CHAMAULTE Emilien 15 707 18 16 71,4 34
28 FORET Julien 15 489 30 9 73,5 16
29 GUERRIER Julien 15 368 18 8 72,1 AM
30 BILLOT Jean-Nicolas 14 919 25 11 72,1 17
31 GUILLARD Renaud 14 316 13 8 72,4 45
32 FORESTIER Jérôme 14 000 22 13 72,1 37
33 RIU Victor 13 934 23 17 72,4 61
34 COATHALEM Bertrand 13 786 27 13 72,8 63
35 MÖRK Adrien 13 351 23 8 74,2 10
36 DUBOIS Charles 12 848 19 11 72,7 23
37 MENUT Cédric 11 798 21 8 73,2 19
38 GRENIER Anthony 11 620 18 10 73,2 39
39 FARRY Marc-Antoine 11 164 16 6 73,9 42
40 DIEU Mickaël 10 944 20 9 73,3 20
41 ALEXANDRE Lionel 10 847 15 10 73,1 81
42 JOAKIMIDES Nicolas 10 580 13 10 72,8 27
43 MOREUL Eric 10 559 11 10 72,3 47
44 SON HOUI Sarel 10 051 8 5 72,3 55
45 YVET Jean-Damien 9 891 13 9 72,8 68
46 MARTY Fabien 9 382 17 9 73,3 32
47 HILL Michael 9 010 17 9 73,0 48
48 PELLICIOLI Raphaël 9 007 17 10 72,0 58
49 KIRKLAND Jérémy 8 879 20 16 73,0 30
50 LAZUROWICZ Xavier 8 715 17 11 72,9 33
51 RAILLARD Tony 8 590 14 8 72,9 NC
52 GORONESKOUL Ilya 8 159 20 10 73,3 69
53 GABELLON Arnaud 8 013 21 15 73,4 31
54 PLUMET Georges 7 840 17 10 73,0 49
55 GALERA Elvis 7 446 13 7 72,9 46
56 CIXOUS Jean-Pierre 7 344 5 5 72,0 NC
57 XANTHOPOULOS Julien 7 282 25 10 73,6 21
58 CORMIER Cyrille 6 958 18 8 75,0 89
59 DAVID Olivier 6 807 19 7 72,7 26
60 DUPART David 6 037 13 8 72,7 52
61 NOUDEU Alexis 4 564 18 11 75,1 65
62 ROSIER Ghislain 4 562 21 10 74,2 62
63 DE POLO Jean-Marc 4 344 8 5 72,3 50
64 MOURLON Nicolas 4 061 13 6 74,0 76
65 ROMAN Jean-Louis 3 911 17 6 73,8 94
66 SEINGER Laurent 3 892 15 8 73,5 NC
67 BEAUFILS Nicolas 3 783 13 8 74,7 87
68 TAUPIN Antoine 3 481 18 8 75,6 66
69 PAMARD Nicolas 3 206 16 6 75,5 53
70 GOUGEON Jean-Marie 3 183 14 6 74,2 NC
71 ALTMEYER Mickaël 3 143 18 7 74,1 NC
72 PETIT DUBOUSQUET Yves 3 082 15 6 74,2 82
73 CHEVALLIER Jacques Emmanuel 2 938 9 4 73,2 NC
74 THOREUX Jean-Charles 2 900 16 4 74,6 NC
75 CHAUDOUET Eric 2 797 16 5 74,8 38
76 RUSTE Germain 2 733 18 4 75,0 NC
77 LACORE Adrien 2 656 14 7 73,7 71
78 ALLAIN Nicolas 2 464 21 6 75,4 NC
79 PIGET Stéphane 2 350 13 5 73,7 AM
80 ROUYER Thomas 2 173 17 4 74,7 78
80 CABANNE Laurent 2 173 17 8 74,8 88
82 SCHOETTEL Frédéric 1 883 12 4 75,3 59
83 BELLIARD Jérémy 1 743 12 10 74,2 77
84 ROUSSEL David 1 613 6 4 75,5 NC
85 TANFIN Samuel 1 492 15 4 75,8 92
86 JUDLIN Cédric 1 353 9 2 74,5 NC
87 JATHIERE Marc 1 281 18 7 75,3 98
88 VAN HAUWE Matthieu 1 263 6 3 74,1 85
89 NOEL Harold 1 161 10 2 75,8 73
90 DEMORY Maxime 1 002 13 2 76,6 95
91 MAUBLANC Anthony 900 17 2 75,0 NC
92 VAN HAUWE Maxime 826 10 2 76,0 72
93 VAN HAUWE Julien 814 22 1 75,4 25
94 GROSSET-GRANGE Frédéric 610 7 1 75,9 NC
95 BIHAN Alan 575 15 1 74,2 56
96 DELBOS Arnaud 540 8 1 80,8 NC
97 MILA Olivier 536 5 2 76,9 74
98 MAHEO Mickaël 527 11 3 76,5 83
99 MILLET Julien 510 7 1 75,1 22
100 WEIZMAN Alexis 412 11 1 77,7 NC
101 PARGADE Laurent 200 6 1 75,4 75
102 GE Benoit 150 6 1 75,3 79
Contacts & Crédits